Horario de Tren Renfe - Transporte de Valladolid a Bobadilla del campo - Ruta
A continuación tienes los horarios y rutas de Tren Renfe operadora desde Valladolid hasta Bobadilla del campo (21/2/2019). El itinerario principalmente de Tren empieza en Plaza de la Rinconada, 9, 47001 Valladolid, Valladolid y finaliza la ruta en Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, España, cubriendo una distancia de 73,9 km en aproximadamente 1h 16 min. La velocidad promedio del trayecto es de 58 kilómetros por hora.
El Tren sale a las 7:18 y las paradas más transitadas son El Carpio.
Horarios y ruta de Valladolid hasta Bobadilla del campo en Tren Renfe operadora
desde Plaza de la Rinconada, 9, 47001 Valladolid, Valladolid, España a Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, EspañaHora de salida: 7:18
Hora de llegada: 8:34
Distancia: 73,9 km
Duración: 1h 16 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Salamanca-La Alamedilla | Hora de salida del Tren | 7:35 | Valladolid | 63,6 km | 49 min |
Hora de llegada del Tren | 8:24 | El Carpio | |||
Conducir/Ir en taxi a Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, España | 8,9 km | 11 min |
Horario e itinerario de Valladolid a Bobadilla del campo en tren
desde Plaza de la Rinconada, 9, 47001 Valladolid, Valladolid, España a Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, EspañaHora de salida: 14:02
Hora de llegada: 15:17
Distancia: 73,9 km
Duración: 1h 15 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Salamanca-La Alamedilla | Hora de salida del Tren | 14:19 | Valladolid | 63,6 km | 48 min |
Hora de llegada del Tren | 15:07 | El Carpio | |||
Conducir/Ir en taxi a Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, España | 8,9 km | 11 min |
Hora de salida: 18:48
Hora de llegada: 19:55
Distancia: 73,9 km
Duración: 1h 7 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Salamanca-La Alamedilla | Hora de salida del Tren | 19:05 | Valladolid | 63,6 km | 40 min |
Hora de llegada del Tren | 19:45 | El Carpio | |||
Conducir/Ir en taxi a Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, España | 8,9 km | 11 min |
Hora de salida: 7:18
Hora de llegada: 8:34
Distancia: 73,9 km
Duración: 1h 16 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Salamanca-La Alamedilla | Hora de salida del Tren | 7:35 | Valladolid | 63,6 km | 49 min |
Hora de llegada del Tren | 8:24 | El Carpio | |||
Conducir/Ir en taxi a Camino de los Majales, 47462 Bobadilla del Campo, Valladolid, España | 8,9 km | 11 min |
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.