* Ejemplo: Bus de Sant andreu de la barca a Abrera
Horario de Tren de Sant andreu de la barca a Abrera ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Tren Ferrocarriles de la generalidad de cataluña desde Sant andreu de la barca hasta Abrera (1/5/2025). El itinerario principalmente de Tren empieza en Carrer del Pas Nou, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona y finaliza la ruta en Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España, cubriendo una distancia de 12,6 km en aproximadamente 30 min. La velocidad promedio del trayecto es de 25 kilómetros por hora.
El Tren sale a las 10:08 y las paradas más transitadas son Abrera.
Horarios y ruta de Sant andreu de la barca hasta Abrera en Tren 🚆 Ferrocarriles de la generalidad de cataluña
desde Carrer del Pas Nou, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, España a Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, EspañaDesde | Sant andreu de la barca |
Hasta | Abrera |
Hora de salida | 10:08 |
Hora de llegada | 10:38 |
Distancia | 12,6 km |
Duración | 30 min |
Compañía | Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Manresa-Baixador | Hora de salida del Tren | 10:11 | Sant Andreu de la Barca | 11,5 km | 14 min |
Hora de llegada del Tren | 10:25 | Abrera | |||
Al centro Camina hasta Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España | 0,8 km | 13 min |
Como ir de Sant andreu de la barca a Abrera en tren, horarios y paradas
desde Carrer del Pas Nou, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, España a Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, EspañaDesde | Sant andreu de la barca |
Hasta | Abrera |
Hora de salida | 10:32 |
Hora de llegada | 11:03 |
Distancia | 12,6 km |
Duración | 31 min |
Compañía | Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Olesa de Montserrat | Hora de salida del Tren | 10:35 | Sant Andreu de la Barca | 11,5 km | 16 min |
Hora de llegada del Tren | 10:51 | Abrera | |||
Al centro Camina hasta Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España | 0,8 km | 13 min |
Horarios de Trenes 🚆 de Sant andreu de la barca hasta Abrera desde Carrer del Pas Nou, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, España a Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España
Desde | Sant andreu de la barca |
Hasta | Abrera |
Hora de salida | 11:08 |
Hora de llegada | 11:38 |
Distancia | 12,6 km |
Duración | 30 min |
Compañía | Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Manresa-Baixador | Hora de salida del Tren | 11:11 | Sant Andreu de la Barca | 11,5 km | 14 min |
Hora de llegada del Tren | 11:25 | Abrera | |||
Al centro Camina hasta Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España | 0,8 km | 13 min |
Horarios de Trenes 🚆 de Sant andreu de la barca hasta Abrera desde Carrer del Pas Nou, 1, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona, España a Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España
Desde | Sant andreu de la barca |
Hasta | Abrera |
Hora de salida | 11:32 |
Hora de llegada | 12:03 |
Distancia | 12,6 km |
Duración | 31 min |
Compañía | Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Tren en dirección a Olesa de Montserrat | Hora de salida del Tren | 11:35 | Sant Andreu de la Barca | 11,5 km | 16 min |
Hora de llegada del Tren | 11:51 | Abrera | |||
Al centro Camina hasta Av. Generalitat, 39, 08630 Abrera, Barcelona, España | 0,8 km | 13 min |
Faq (Preguntas Frecuentes)
De Sant andreu de la barca hasta Abrera hay una distancia de 12,6 km en Tren (principalmente).
Aproximadamente 30 min, sin tener en cuenta trasbordos ni posibles esperas.
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.