* Ejemplo: Bus de Montseny a Arbeca
Horario de Tren Renfe de Montseny a Arbeca ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Tren Renfe operadora desde Montseny hasta Arbeca (21/7/2025). El itinerario principalmente de Tren empieza en 08469 Montseny, Barcelona y finaliza la ruta en Av. de Vilanova de Bellpuig, 8, 25140 Arbeca, Lleida, España, cubriendo una distancia de 261 km en aproximadamente 5h 54 min. La velocidad promedio del trayecto es de 44 kilómetros por hora.
El Tren sale a las 8:36 y las paradas más transitadas son Estació Rodalies de St. Celoni, Barcelona-Sants, Lleida, Juneda, Arbeca.
Horarios y ruta de Montseny hasta Arbeca en Tren 🚆 Renfe operadora
desde 08469 Montseny, Barcelona, España a Av. de Vilanova de Bellpuig, 8, 25140 Arbeca, Lleida, EspañaDesde | Montseny |
Hasta | Arbeca |
Hora de salida | 8:36 |
Hora de llegada | 14:30 |
Distancia | 261 km |
Duración | 5h 54 min |
Compañía | RENFE OPERADORA |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Hospital de St. Celoni | Hora de salida del Autobus | 8:55 | Ctra. del Montseny - Creu de Terme | 14,9 km | 35 min |
Hora de llegada del Autobus | 9:30 | Estació Rodalies de St. Celoni | |||
Camina hasta Sant Celoni | 12 m | 1 min | |||
Tren en dirección a Barcelona-Sants | Hora de salida del Tren | 10:19 | Sant Celoni | 52,5 km | 50 min |
Hora de llegada del Tren | 11:09 | Barcelona-Sants | |||
Tren en dirección a Madrid-Puerta de Atocha | Hora de salida del Tren | 12:00 | Barcelona-Sants | 162 km | 57 min |
Hora de llegada del Tren | 12:57 | Lleida | |||
Tren en dirección a Barcelona-Estacio de França | Hora de salida del Tren | 13:10 | Lleida | 19,7 km | 14 min |
Hora de llegada del Tren | 13:24 | Juneda | |||
Camina hasta Juneda | 0,5 km | 8 min | |||
Autobus en dirección a Rocallaura | Hora de salida del Autobus | 14:00 | Juneda | 10,2 km | 25 min |
Hora de llegada del Autobus | 14:25 | Arbeca | |||
Al centro Camina hasta Av. de Vilanova de Bellpuig, 8, 25140 Arbeca, Lleida, España | 0,4 km | 5 min |
Faq (Preguntas Frecuentes)
De Montseny hasta Arbeca hay una distancia de 261 km en Tren (principalmente).
Aproximadamente 5h 54 min, sin tener en cuenta trasbordos ni posibles esperas.
RENFE OPERADORA
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.