Horario de Autobus Alsa - Transporte de Granada a Otivar - Ruta
A continuación tienes los horarios y rutas de Autobus Alsa desde Granada hasta Otivar (19/2/2019). El itinerario principalmente de Autobus empieza en Calle Cárcel Baja, 19, 18001 Granada y finaliza la ruta en Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, España, cubriendo una distancia de 51,9 km en aproximadamente 2h 4 min. La velocidad promedio del trayecto es de 25 kilómetros por hora.
El Autobus sale a las 17:00 y las paradas más transitadas son Estacion Autobuses 2, Otivar.
Horarios y ruta de Granada hasta Otivar en Autobus Alsa
desde Calle Cárcel Baja, 19, 18001 Granada, España a Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, EspañaHora de salida: 17:00
Hora de llegada: 19:04
Distancia: 51,9 km
Duración: 2h 4 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Estacion Autobuses 2 | Hora de salida del Autobus | 17:02 | Gran Via 14 - Catedral | 4,3 km | 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:22 | Estacion Autobuses 2 | |||
Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 34 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Nerja | Hora de salida del Autobus | 17:30 | Estación de Autobuses de Granada | 46,5 km | 1h 15 min |
Hora de llegada del Autobus | 18:45 | Otivar | |||
Al centro Camina hasta Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, España | 1,1 km | 19 min |
Horario e itinerario de Granada a Otivar en autobus
desde Calle Cárcel Baja, 19, 18001 Granada, España a Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, EspañaHora de salida: 16:47
Hora de llegada: 19:04
Distancia: 51,3 km
Duración: 2h 17 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Sagrada Familia 15 - Iglesia Santa Micaela | Hora de salida del Autobus | 16:49 | Gran Via 14 - Catedral | 1,6 km | 13 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:02 | Caleta | |||
Autobus en dirección a Parque Nueva Granada 2 | Hora de salida del Autobus | 17:08 | Caleta | 2,0 km | 7 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:15 | Estacion Autobuses 1 | |||
Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 66 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Nerja | Hora de salida del Autobus | 17:30 | Estación de Autobuses de Granada | 46,5 km | 1h 15 min |
Hora de llegada del Autobus | 18:45 | Otivar | |||
Al centro Camina hasta Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, España | 1,1 km | 19 min |
Hora de salida: 16:50
Hora de llegada: 19:04
Distancia: 51,5 km
Duración: 2h 14 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Cruz del Sur | Hora de salida del Autobus | 16:52 | Gran Via | 2,3 km | 12 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:04 | Cruz del Sur | |||
Camina hasta Cruz del Sur - Av Andalucia | 54 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Estacion Autobuses 2 | Hora de salida del Autobus | 17:14 | Cruz del Sur - Av Andalucia | 1,4 km | 6 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:20 | Estacion Autobuses 1 | |||
Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 66 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Nerja | Hora de salida del Autobus | 17:30 | Estación de Autobuses de Granada | 46,5 km | 1h 15 min |
Hora de llegada del Autobus | 18:45 | Otivar | |||
Al centro Camina hasta Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, España | 1,1 km | 19 min |
Hora de salida: 16:50
Hora de llegada: 19:04
Distancia: 51,4 km
Duración: 2h 14 min
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Parque Nueva Granada 2 | Hora de salida del Autobus | 17:02 | Severo Ochoa 11 | 2,8 km | 13 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:15 | Estacion Autobuses 1 | |||
Camina hasta Estación de Autobuses de Granada | 66 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Nerja | Hora de salida del Autobus | 17:30 | Estación de Autobuses de Granada | 46,5 km | 1h 15 min |
Hora de llegada del Autobus | 18:45 | Otivar | |||
Al centro Camina hasta Calle Atocha, 45, 18698 Otívar, Granada, España | 1,1 km | 19 min |
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.