* Ejemplo: Bus de Fuengirola a Posadas
Horario de Tren Renfe de Fuengirola a Posadas ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Tren Renfe operadora desde Fuengirola hasta Posadas (28/10/2025). El itinerario principalmente de Tren empieza en Paseo Jesús Santos Rein, 2, 29640 Fuengirola, Málaga y finaliza la ruta en Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España, cubriendo una distancia de 197 km en aproximadamente 3h 5 min. La velocidad promedio del trayecto es de 64 kilómetros por hora.
El Tren sale a las 13:29 y las paradas más transitadas son Malaga, Cordoba, Posadas.
Horarios y ruta de Fuengirola hasta Posadas en Tren 🚆 Renfe operadora
desde Paseo Jesús Santos Rein, 2, 29640 Fuengirola, Málaga, España a Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España| Desde | Fuengirola |
| Hasta | Posadas |
| Hora de salida | 13:29 |
| Hora de llegada | 16:34 |
| Distancia | 197 km |
| Duración | 3h 5 min |
| Compañía | RENFE OPERADORA |
| Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Autobus en dirección a Granada | Hora de salida del Autobus | 13:35 | Fuengirola | 25,5 km | 50 min |
| Hora de llegada del Autobus | 14:25 | Malaga | |||
| Camina hasta Malaga Maria Zambrano | 0,3 km | 4 min | |||
| Tren en dirección a Barcelona-Sants | Hora de salida del Tren | 14:35 | Malaga Maria Zambrano | 140 km | 1h 2 min |
| Hora de llegada del Tren | 15:37 | Cordoba | |||
| Tren en dirección a Cadiz | Hora de salida del Tren | 16:12 | Cordoba | 30,6 km | 18 min |
| Hora de llegada del Tren | 16:30 | Posadas | |||
| Al centro Camina hasta Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España | 0,4 km | 4 min | |||
Como ir de Fuengirola a Posadas en tren, horarios y paradas
desde Paseo Jesús Santos Rein, 2, 29640 Fuengirola, Málaga, España a Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España| Desde | Fuengirola |
| Hasta | Posadas |
| Hora de salida | 13:20 |
| Hora de llegada | 16:34 |
| Distancia | 203 km |
| Duración | 3h 14 min |
| Compañía | RENFE OPERADORA |
| Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tren en dirección a Centro Alameda. | Hora de salida del Tren | 13:20 | Fuengirola | 31,1 km | 46 min |
| Hora de llegada del Tren | 14:06 | Centro Alameda. | |||
| Camina hasta Cuarteles (Perchel) | 68 m | 1 min | |||
| Autobus en dirección a Parque Ocio | Hora de salida del Autobus | 14:11 | Cuarteles (Perchel) | 0,6 km | 3 min |
| Hora de llegada del Autobus | 14:14 | Héroe de Sostoa (Estación) | |||
| Camina hasta Malaga Maria Zambrano | 34 m | 1 min | |||
| Tren en dirección a Barcelona-Sants | Hora de salida del Tren | 14:35 | Malaga Maria Zambrano | 140 km | 1h 2 min |
| Hora de llegada del Tren | 15:37 | Cordoba | |||
| Tren en dirección a Cadiz | Hora de salida del Tren | 16:12 | Cordoba | 30,6 km | 18 min |
| Hora de llegada del Tren | 16:30 | Posadas | |||
| Camina hasta Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España | 0,4 km | 4 min | |||
Horarios de Trenes 🚆 de Fuengirola hasta Posadas desde Paseo Jesús Santos Rein, 2, 29640 Fuengirola, Málaga, España a Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España
| Desde | Fuengirola |
| Hasta | Posadas |
| Hora de salida | 15:40 |
| Hora de llegada | 18:36 |
| Distancia | 203 km |
| Duración | 2h 56 min |
| Compañía | RENFE OPERADORA |
| Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tren en dirección a Centro Alameda. | Hora de salida del Tren | 15:40 | Fuengirola | 31,1 km | 46 min |
| Hora de llegada del Tren | 16:26 | Centro Alameda. | |||
| Camina hasta Cuarteles (Perchel) | 68 m | 1 min | |||
| Autobus en dirección a San Andrés | Hora de salida del Autobus | 16:34 | Cuarteles (Perchel) | 0,6 km | 4 min |
| Hora de llegada del Autobus | 16:38 | Héroe de Sostoa (Estación) | |||
| Camina hasta Malaga Maria Zambrano | 34 m | 1 min | |||
| Tren en dirección a Madrid-Puerta de Atocha | Hora de salida del Tren | 17:00 | Malaga Maria Zambrano | 140 km | 1h 0 min |
| Hora de llegada del Tren | 18:00 | Cordoba | |||
| Tren en dirección a Cadiz | Hora de salida del Tren | 18:15 | Cordoba | 30,6 km | 17 min |
| Hora de llegada del Tren | 18:32 | Posadas | |||
| Camina hasta Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España | 0,4 km | 4 min | |||
Horarios de Trenes 🚆 de Fuengirola hasta Posadas desde Paseo Jesús Santos Rein, 2, 29640 Fuengirola, Málaga, España a Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España
| Desde | Fuengirola |
| Hasta | Posadas |
| Hora de salida | 18:00 |
| Hora de llegada | 20:32 |
| Distancia | 201 km |
| Duración | 2h 32 min |
| Compañía | RENFE OPERADORA |
| Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tren en dirección a Centro Alameda. | Hora de salida del Tren | 18:00 | Fuengirola | 31,1 km | 46 min |
| Hora de llegada del Tren | 18:46 | Centro Alameda. | |||
| Camina hasta Cuarteles (Perchel) | 68 m | 1 min | |||
| Autobus en dirección a San Andrés | Hora de salida del Autobus | 18:51 | Cuarteles (Perchel) | 0,6 km | 3 min |
| Hora de llegada del Autobus | 18:54 | Héroe de Sostoa (Estación) | |||
| Camina hasta Malaga Maria Zambrano | 34 m | 1 min | |||
| Tren en dirección a Madrid-Puerta de Atocha | Hora de salida del Tren | 19:05 | Malaga Maria Zambrano | 139 km | 54 min |
| Hora de llegada del Tren | 19:59 | Cordoba | |||
| Tren en dirección a Cadiz | Hora de salida del Tren | 20:10 | Cordoba | 30,6 km | 18 min |
| Hora de llegada del Tren | 20:28 | Posadas | |||
| Camina hasta Calle Jose Maria Garcia Benavides, 35, 14730 Posadas, Córdoba, España | 0,4 km | 4 min | |||
Faq (Preguntas Frecuentes)
De Fuengirola hasta Posadas hay una distancia de 197 km en Tren (principalmente).
Aproximadamente 3h 5 min, sin tener en cuenta trasbordos ni posibles esperas.
RENFE OPERADORA
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.