Horario de Autobus 25 OSONA BUS S.A. de Castelltercol a Ripoll ⏰
A continuación tienes los horarios, rutas y como ir en Autobus 25 osona bus s.a. desde Castelltercol hasta Ripoll (10/5/2025). El itinerario principalmente de Autobus empieza en Carrer de Balmes, 08183 Castellterçol, Barcelona y finaliza la ruta en Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España, cubriendo una distancia de 147 km en aproximadamente 13h 13 min. La velocidad promedio del trayecto es de 11 kilómetros por hora.
El Autobus sale a las 19:19 y las paradas más transitadas son Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera, Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà, Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal, Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca, Estació d'Autobusos de Ripoll.
Horarios y ruta de Castelltercol hasta Ripoll en Autobús 🚍 25 osona bus s.a.
desde Carrer de Balmes, 08183 Castellterçol, Barcelona, España a Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, EspañaDesde | Castelltercol |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 19:19 |
Hora de llegada | 8:32 |
Distancia | 147 km |
Duración | 13h 13 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Pl. de Tetuan, 24 | Hora de salida del Autobus | 19:25 | Ctra. de Barcelona - CAP | 46,4 km | 1h 23 min |
Hora de llegada del Autobus | 20:48 | Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | |||
Camina hasta Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 28 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | Hora de salida del Autobus | 21:00 | Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 63,3 km | 55 min |
Hora de llegada del Autobus | 21:55 | Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | |||
Camina hasta Dins Estació d'Autobusos de Vic | 68 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a L'Era del Ros | Hora de salida del Autobus | 6:10 | Dins Estació d'Autobusos de Vic | 15,3 km | 33 min |
Hora de llegada del Autobus | 6:43 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | |||
Autobus en dirección a Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | Hora de salida del Autobus | 7:05 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | 11,1 km | 24 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:30 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 8:05 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | 9,9 km | 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 8:25 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Como ir de Castelltercol a Ripoll en autobus, horarios y paradas
desde Carrer de Balmes, 08183 Castellterçol, Barcelona, España a Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, EspañaDesde | Castelltercol |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 17:04 |
Hora de llegada | 8:32 |
Distancia | 198 km |
Duración | 15h 28 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Pl. de Tetuan, 24 | Hora de salida del Autobus | 17:10 | Ctra. de Barcelona - CAP | 46,6 km | 1h 15 min |
Hora de llegada del Autobus | 18:25 | Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | |||
Camina hasta La Sagrera | 0,1 km | 1 min | |||
Metro en dirección a Hospital de Bellvitge | Hora de salida del Metro | 18:31 | La Sagrera | 5,2 km | 10 min |
Hora de llegada del Metro | 18:41 | Universitat | |||
Camina hasta Rda. Universitat | 0,1 km | 1 min | |||
Autobus en dirección a Av. Pau Casals - Cal Xiquet | Hora de salida del Autobus | 20:00 | Rda. Universitat | 108 km | 2h 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 22:20 | Av. Pau Casals - Cal Xiquet | |||
Autobus en dirección a El Ramal | Hora de salida del Autobus | 6:30 | Av. Pau Casals - Cal Xiquet | 17,4 km | 30 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:00 | Collet de St. Agustí | |||
Camina hasta Collet de St. Agustí | 16 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Pl. Bisaura | Hora de salida del Autobus | 7:43 | Collet de St. Agustí | 8,8 km | 12 min |
Hora de llegada del Autobus | 7:55 | Pl. Bisaura | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 8:00 | Pl. Bisaura | 11,0 km | 25 min |
Hora de llegada del Autobus | 8:25 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Desde | Castelltercol |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 11:19 |
Hora de llegada | 17:22 |
Distancia | 146 km |
Duración | 6h 3 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Pl. de Tetuan, 24 | Hora de salida del Autobus | 11:25 | Ctra. de Barcelona - CAP | 43,2 km | 1h 20 min |
Hora de llegada del Autobus | 12:45 | Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | |||
Camina hasta Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 28 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | Hora de salida del Autobus | 13:00 | Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 63,3 km | 55 min |
Hora de llegada del Autobus | 13:55 | Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | |||
Camina hasta Dins Estació d'Autobusos de Vic | 68 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a L'Era del Ros | Hora de salida del Autobus | 14:00 | Dins Estació d'Autobusos de Vic | 15,3 km | 33 min |
Hora de llegada del Autobus | 14:33 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | |||
Autobus en dirección a Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | Hora de salida del Autobus | 14:45 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | 11,1 km | 24 min |
Hora de llegada del Autobus | 15:10 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 17:05 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | 11,6 km | 10 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:15 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Desde | Castelltercol |
Hasta | Ripoll |
Hora de salida | 10:20 |
Hora de llegada | 17:22 |
Distancia | 145 km |
Duración | 7h 3 min |
Compañía | 25 Osona Bus S.A. |
Instrucciones | Horario | Parada | Distancia | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Granollers | Hora de salida del Autobus | 10:25 | Ctra. de Barcelona - CAP | 17,4 km | 25 min |
Hora de llegada del Autobus | 10:50 | Estació d'Autobusos de Caldes de Montbui | |||
Autobus en dirección a Pl. de Tetuan, 24 | Hora de salida del Autobus | 11:00 | Estació d'Autobusos de Caldes de Montbui | 25,7 km | 57 min |
Hora de llegada del Autobus | 11:57 | Av. Meridiana - Felip II - Metro Sagrera | |||
Camina hasta Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 28 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | Hora de salida del Autobus | 13:00 | Av. Meridiana - Honduras - Metro Sagrera | 63,3 km | 55 min |
Hora de llegada del Autobus | 13:55 | Davant Estació d'Autobusos de Vic - Pare Gallissà | |||
Camina hasta Dins Estació d'Autobusos de Vic | 68 m | 1 min | |||
Autobus en dirección a L'Era del Ros | Hora de salida del Autobus | 14:00 | Dins Estació d'Autobusos de Vic | 15,3 km | 33 min |
Hora de llegada del Autobus | 14:33 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | |||
Autobus en dirección a Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | Hora de salida del Autobus | 14:45 | Enric Prat de la Riba - Mercat Municipal | 11,1 km | 24 min |
Hora de llegada del Autobus | 15:10 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | |||
Autobus en dirección a Estació d'Autobusos de Ripoll | Hora de salida del Autobus | 17:05 | Ctra. de Ribes - Església - Ca la Maca | 11,6 km | 10 min |
Hora de llegada del Autobus | 17:15 | Estació d'Autobusos de Ripoll | |||
Al centro Camina hasta Carrer de Santa Maria, 9, 17500 Ripoll, Girona, España | 0,6 km | 8 min |
Faq (Preguntas Frecuentes)
* Las rutas y horarios se ofrecen solo a modo de planificación. Es posible que las obras, el tiempo u otros factores hagan variar éstas. Puede confirmarlas en los teléfono de las compañias de transporte.